Mit fruchtiger, leicht saurer Apfelfüllung und Glasur mit Apfelgeschmack.
Art.-Nr. | 03137 |
Stückgewicht | 67 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,216 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit fruchtiger Blaubeerfüllung und Glasur mit Blaubeergeschmack.
Art.-Nr. | 03088 |
Stückgewicht | 67 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,216 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Premium-Donut mit softem Schokoladenkörper, zweifach gefüllt mit Milchkakaocreme- und Kakaocremefüllung. Mit einem Topping aus weißen Schokosplittern, abfiliert mit Belgischer Schokolade.
Art.-Nr. | 02354 |
Stückgewicht | 73 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,504 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Premium-Donut mit zweifacher Füllung aus cremiger Quark- und fruchtiger Himbeerfüllung, fein dekoriert mit knusprigen Stückchen mit Waldfruchtgeschmack, abfiliert mit Himbeerglasurstreifen.
Art.-Nr. | 02353 |
Stückgewicht | 69 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,312 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage* |
Premium-Donut mit zweifacher Füllung aus einer Cremefüllung mit Vanillegeschmack und einer Toffee-Füllung. Dekoriert mit knusprigen Karamellkügelchen und abfiliert mit Kakaoglasur.
Art.-Nr. | 02352 |
Stückgewicht | 69 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,312 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit leckerer Kakaocreme gefüllt, einer kakaohaltigen Fettglasur überzogen und mit attraktiven Wellen aus weißer Fettglasur dekoriert.
Art.-Nr. | 00683 |
Stückgewicht | 75 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,600 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit zartschmelzender Nougatcreme gefüllt und mit gerösteten, gehackten Haselnüssen auf heller Fettglasur dekoriert.
Art.-Nr. | 89719 |
Stückgewicht | 72 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,450 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit zarter Karamellcreme gefüllt, mit kakaohaltiger Fettglasur und crunchigen Crispies dekoriert.
Art.-Nr. | 89471 |
Stückgewicht | 65 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,100 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit erfrischender Mango-Passionsfrucht-Füllung und einer Glasur mit Magermilchjoghurt mit Mango- und Passionsfruchtgeschmack. Dekoriert mit Zuckerstückchen.
Art.-Nr. | 02528 |
Stückgewicht | 72 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,456 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Gefüllt mit Erdbeer-Fruchtzubereitung, dekoriert mit rosafarbener Fettglasur und roten Zuckerperlen.
Art.-Nr. | 01619 |
Stückgewicht | 70 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,360 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 2 Tage |
Mit feiner Waldfrucht-Füllung, überzogen mit einer hellen Fettglasur und dekoriert mit beerenfarbigen Splits.
Art.-Nr. | 89976 |
Stückgewicht | 76 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,648 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
* Keine Umstellung auf softer Body für B&B Filly Vanille Donut, B&B Filly Vani Sprinkle Donut & GF12 Filly Vanilli Donut undecorated.
Umstellung softer Body auch für B&B Sugar Donut. Keine Änderung von Artikeldaten, kleine Anpassungen in der Spezifikation möglich.
Alle Standzeiten gelten nach dem Auftauen bei einer Raumtemperatur von 22 °C