Art.-Nr. | 01931 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 01936 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 88417 |
Stückgewicht | 52 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,500 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 00450 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Dekoriert mit heller Fettglasur und bunten Zuckerstreuseln.
Art.-Nr. | 88657 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 88292 |
Stückgewicht | 56 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,680 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Überzogen mit weißer Fettglasur und mit buntem Schokolinsenbruch dekoriert.
Art.-Nr. | 90381 |
Stückgewicht | 57 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,736 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Dekoriert mit kakaohaltiger Fettglasur und dragierten Schokoladenflocken.
Art.-Nr. | 88656 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 00806 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
* Verbrauchertest bei ttz Bremerhaven 2019
Alle Standzeiten gelten nach dem Auftauen bei einer Raumtemperatur von 22 °C.